Итоговая горная классифиация - Stage 4 - Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica
Stages - Class 2, Мужчины
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | CRC | 33 | 22 | |
2 | 67 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | 27 | 18 |
3 | 62 | GUA | JULAJUJ JULAJUJ Alex | 26 | 12 |
4 | 53 | CRC | MOYÀ RAMIREZ Sebastián | 27 | 10 |
5 | 117 | CRC | 20 | 6 | |
6 | 75 | CRC | ALPÍZAR NAVAS Andrés Jesús | 31 | 6 |
7 | 84 | PAN | 21 | 6 | |
8 | 1 | ECU | MONTENEGRO Santiago | 26 | 5 |
9 | 96 | CRC | 23 | 4 | |
10 | 114 | CRC | 33 | 4 | |
11 | 51 | CRC | MOLINA MATA Emilio Alejandro | 31 | 4 |
12 | 85 | PAN | 27 | 4 | |
13 | 57 | CRC | BRENES DUARTE Brandon Steven | 19 | 3 |
14 | 64 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | 22 | 3 |
15 | 93 | CRC | 29 | 2 | |
16 | 22 | MEX | 32 | 2 | |
17 | 125 | HON | LÓPEZ Luis | 27 | 2 |
18 | 94 | CRC | 24 | 1 | |
19 | 126 | HON | MATUTE Fredd | 39 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19